項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
廖承宇做受被C22分钟视频 | 门卫老头吮她的花蒂在线观看 | 国产粉嫩嫩00在线正在播放 | 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 久久久婷婷五月亚洲97号色 |
腾冲县 | 夹江县 | 基隆市 | 唐海县 | 田阳县 | 定远县 |
闻喜县 | 精河县 | 宁化县 | 老河口市 | 中方县 | 黎平县 |
海宁市 | 平顶山市 | 从江县 | 会东县 | 高要市 | 汉阴县 |